





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TMC0 - 387 | 0040 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TMC0 - 386 | 9725 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TMC0 - 385 | 7000 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TMC0 - 384 | 9091 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TMC0 - 383 | 9797 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC0 - 382 | 3924 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TMC0 - 381 | 4330 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TMC0 - 380 | 5360 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TMC0 - 379 | 3111 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TMC0 - 378 | 7886 |







